Полнотелые кирпичи
Прайс-лист Полнотелый кирпич
Наименование | Характеристики | Производство | Прочность кирпича | Цены |
---|---|---|---|---|
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 64 руб. |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 69 руб. |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 73 руб. |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 73 руб. |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 57 руб. |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 57 руб. |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 57 руб. |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | ЗСМ Эталон | М-100 | 14 руб. |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | ЗСМ Эталон | М-150 | 10 руб. |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | ЗСМ Эталон | М-200 | 17 руб. |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | ЗСМ Эталон | М-250 | 18 руб. |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | Эталон | - | 14 руб. |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | БКСМ | М-150 | 57 руб. |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | БКСМ | М-200 | 62 руб. |
Кирпич рядовой полнотелый керамический | 250x120x65 мм | ЛСР | М-150 | 15 руб. |
Кирпич рядовой полнотелый керамический | 250x120x65 мм | ЛСР | М-250 | 10 руб. |
Кирпич силикатный рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | Павловский завод | М-200 | 62 руб. |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 28.05.2022 !