Полнотелые кирпичи
Цены на полнотелые кирпичи
Наименование | Характеристики | Производство | Прочность кирпича | Цены | Количество |
---|---|---|---|---|
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 64 ₽ |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 69 ₽ |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 73 ₽ |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 73 ₽ |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 57 ₽ |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 57 ₽ |
Кирпич облицовочный полнотелый | 250x120x65 мм | ЛСР | М-400 | 57 ₽ |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | ЗСМ Эталон | М-100 | 14 ₽ |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | ЗСМ Эталон | М-150 | 10 ₽ |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | ЗСМ Эталон | М-200 | 17 ₽ |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | ЗСМ Эталон | М-250 | 18 ₽ |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | Эталон | - | 14 ₽ |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | БКСМ | М-150 | 57 ₽ |
Кирпич рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | БКСМ | М-200 | 62 ₽ |
Кирпич рядовой полнотелый керамический | 250x120x65 мм | ЛСР | М-150 | 15 ₽ |
Кирпич рядовой полнотелый керамический | 250x120x65 мм | ЛСР | М-250 | 10 ₽ |
Кирпич силикатный рядовой полнотелый | 250x120x65 мм | Павловский завод | М-200 | 62 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 02.12.2023 !