ЕвроАэроБетон
Прайс-лист на ЕвроАэроБетон
Изображение | Блоки газобетона | Характеристики, мм | Длина | Высота | Ширина | Цена за м3 | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 75х250х625 | 75 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 75х250х625 | 75 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 100х250х625 | 100 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 125х250х625 | 125 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 150х250х625 | 150 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 200х250х625 | 200 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 240х250х625 | 240 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 250х250х625 | 250 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 300х250х625 | 300 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 375х250х625 | 375 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 400х250х625 | 400 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D400 | 500х250х625 | 500 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 75х250х625 | 75 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 85х250х625 | 85 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 100х250х625 | 100 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 125х250х625 | 125 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 150х250х625 | 150 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 200х250х625 | 200 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 240х250х625 | 240 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 250х250х625 | 250 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 300х250х625 | 300 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 375х250х625 | 375 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 400х250х625 | 400 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D500 | 500х250х625 | 500 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 75х250х625 | 75 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 85х250х625 | 85 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 100х250х625 | 100 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 125х250х625 | 125 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 150х250х625 | 150 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 200х250х625 | 200 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 240х250х625 | 240 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 250х250х625 | 250 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 300х250х625 | 300 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 375х250х625 | 375 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 400х250х625 | 400 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
![]() | Газобетон ЕАБ D600 | 500х250х625 | 500 мм | 250 мм | 625 мм | 6300 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 05.12.2023 !
Ассортимент и применение
ЕАБ нашел применение в строительной индустрии для возведения зданий и сооружений с высокой степенью энергосбережения. Это достигается использованием следующих видов продукции:
- газобетонные стеновые и перегородочные блоки марок плотности
D600, D500, D400, морозостойкости – от F50, классов прочности В2-В3,5. Коэффициент теплопроводности такого материала – от 0,096 до 0,14 Вт/(м•°С);
- U-блоки высотой 250 мм, длиной 500 мм при ширине 200 мм, 250 мм, 300 мм, 375 мм и 400 мм нашли применение для обустройства проемов и бетонных поясов;
- газобетонная крошка применяется в качестве сыпучего утеплителя полов, крыш, подвалов и пр.
Производство
ЕАБ – газобетон с пористой структурой, который производят на основе тонкомолотого песка, цемента, воды и извести. Требуемые характеристики материала обусловлены химическими процессами, происходящими при твердении бетонной смеси – в результате реакции извести и алюминиевой пудры выделяется водород, который и формирует поры во всем объеме изделия.
Необходимым этапом производственного процесса является формование готовых изделий и выдержка их в среде водяного пара в автоклаве при температурах около 180°С и давлении от 8 до 14 атмосфер в течение 10-15 часов. Это позволяет получить требуемый уровень прочностных свойств, морозостойкости и эксплуатационных характеристик.



