ЖБИ кольца для колодца
Цены на колодезные кольца
Скачать прайс-лист в PDFВид изделия | Характеристики | Цена за штуку |
---|---|---|
КС 7,1 | 70x86x10 | 680 руб. за шт |
КС 7,1-5 | 70x86x15 | 680 руб. за шт |
КС 7,3 | 70x86x30 | 850 руб. за шт |
КС 7,5 | 70x86x50 | 1100 руб. за шт |
КС 7,6 | 70x86x60 | 1100 руб. за шт |
КС 7,9 | 70x86x90 | 1450 руб. за шт |
КС 7,10 | 70x86x100 | 1580 руб. за шт |
КС 8,6 | 80x96x60 | 1650 руб. за шт |
КС 8,9 | 80x96x90 | 1900 руб. за шт |
КС 10,1-5 | 100x116x15 | 1050 руб. за шт |
КС 10,3 | 100x116x30 | 1250 руб. за шт |
КС 10,5 | 100x116x50 | 1350 руб. за шт |
КС 10,6 | 100x116x60 | 1350 руб. за шт |
КС 10,9 | 100x116x90 | 1600 руб. за шт |
КС 10,9 ПАЗ | 100x116x90 | 1600 руб. за шт |
КС 10,10 | 100x116x100 | 1750 руб. за шт |
КС 12,10 | 120x136x100 | 1850 руб. за шт |
КС 15,3 | 150x166x30 | 1950 руб. за шт |
КС 15,5 | 150x166x50 | 2250 руб. за шт |
КС 15,6 | 150x166x60 | 2250 руб. за шт |
КС 15,9 | 150x166x90 | 2750 руб. за шт |
КС 15,9 ПАЗ | 150x166x90 | 2800 руб. за шт |
КС 15,10 | 150x166x100 | 3050 руб. за шт |
КС 20,3 | 200x216x30 | 3850 руб. за шт |
КС 20,6 | 200x216x60 | 4150 руб. за шт |
КС 20,9 | 200x216x90 | 4700 руб. за шт |
КС 20,10 | 200x216x100 | 5000 руб. за шт |
КС 25,9 | 250x266x90 | 5800 руб. за шт |
Прайс-лист на кольца с крышками
Вид изделия | Цена за штуку |
---|---|
ПК 10.3-1 | 2300 руб. за шт |
ПК 10.6-1 | 2500 руб. за шт |
ПК 10.9-2 ПАЗ | 2800 руб. за шт |
ПК 10.9-2 | 2750 руб. за шт |
Прайс-лист на кольца с дном
Вид изделия | Цена за штуку |
---|---|
ДК 7,6 | 2200 руб. за шт |
ДК 7,9 | 2400 руб. за шт |
ДК 10,9 | 2750 руб. за шт |
ДК 10,9 ПАЗ | 2800 руб. за шт |
ДК 15,6 | 4550 руб. за шт |
ДК 15,9 | 5000 руб. за шт |
ДК 15,9 ПАЗ | 5050 руб. за шт |
ДК 20,6 | 8300 руб. за шт |
ДК 20,9 | 8650 руб. за шт |
Прайс-лист на опорные кольца
Наименование | Цена |
---|---|
Кольцо опорное КО-2 | 310 руб. |
Кольцо опорное КО-4 | 310 руб. |
Кольцо опорное КО-5 | 310 руб. |
Кольцо опорное КО-6 | 310 руб. |
Кольцо опорное КО-7 | 310 руб. |
Кольцо бетонное регулировочное КО-10 | 650 руб. |
Прайс-лист на крышки колодцев
Вид изделия | Цена за штуку |
---|---|
ПП 7 | 800 руб. за шт |
ПП 10-2 | 1250 руб. за шт |
ПП 10-1 ПАЗ | 1350 руб. за шт |
ПП 10 с ПЛК люк | 2500 руб. за шт |
ПП 15-2 | 2650 руб. за шт |
1ПП 20-2 | 4600 руб. за шт |
Прайс-лист на днища колец
Вид изделия | Цена за штуку |
---|---|
ПН 7-0,10 | 730 руб. за шт |
ПН 10-0,10 | 1180 руб. за шт |
ПН 15-0,12 | 2580 руб. за шт |
ПН 20-0,12 | 4530 руб. за шт |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Виды Ж/Б колец
Кольца жби производятся по требованиям ГОСТ 8020. Они маркируются буквами «КС» и двумя разделенными точкой цифровыми параметрами. Первое число означает внутренний диаметр изделия, а второе — его высоту в дециметрах.
Продукция (типоразмеры от КС7.3 до КС25.12) поставляется со следующими основными характеристиками:
- диаметром от 0,7 до 2,5 м;
- с толщиной стенки от 70 до 100 мм;
- с высотой от 290 до 1190 мм.
Также при обустройстве инженерных систем используются другие типы колец: с крышкой, днищем, опорные. Кроме того, канализационные, водопроводные и другие колодцы возводятся с применением плит перекрытия с отверстием под люк, рабочих камер разных типов, плит днища и других изделий, которые Вы можете купить в нашей компании. При изготовлении ЖБИ колец и другой продукции используется бетон с высокой водонепроницаемостью, поэтому они могут эксплуатироваться при прямом контакте с питьевой водой или стоками.
Поскольку «Монолит Групп» осуществляет изготовление на собственных производственных мощностях, мы предлагаем кольца для колодца по цене ниже среднерыночной, а также оперативную доставку товара по Санкт-Петербургу и близлежащим городам Ленинградской области. Чтобы приобрести колодезные кольца, Вам достаточно позвонить по телефону отдела продаж или сделать заказ онлайн.